Nedlagt 2013

Tilbage

Antal Hvad er skudt Skudt dato Skud stedet Kilo brækket vægt Stang længde cm
1 Spidshjort 24-1-2013 Jerstrup ? 20
1 Spidshjort 25-1-2013 Dalene 50 2
1 Spidshjort 25-1-2013 Dalene 50 7
1 Spidshjort 25-1-2013 Dalene 50 9
1 Spidshjort 25-1-2013 Ørritsslevskovene 40 14
1 Spidshjort 25-1-2013 Grindløse ? 25
1 Spidshjort 26-1-2013 Gyldensteenskoven 40 15
1 Spidshjort 26-1-2013 Lillemose 42 18
1 Spidshjort 26-1-2013 Jerstrup ? 22
1 Spidshjort 27-1-2013 Gerskov området 40 2
1 Spidshjort 27-1-2013 Ørritsslevskovene 40 2
1 Spidshjort 27-1-2013 Gyldensteenskoven 44 24
1 Spidshjort 28-1-2013 Havrekrogen ? 14
1 Spidshjort 28-1-2013 Østrup 42 3
1 Spidshjort 29-1-2013 Jersore 35,5 19
1 Spidshjort 30-1-2013 Jersore 34 2
1 Spidshjort 31-1-2013 Grindløse 39 22

I alt 17 Spidshjorte