
Optællinger for indeværende år
|
Resultat af løbende optælling 2010 |
||||||||
| Dato | Sted / lokalitet | Då | Kalve | Hjort | Spids | Stang | Halvsk. | Fuldsk. |
| 10/1 | Oregård Skov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 20/1 | Egebjerggaard Storskov | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3/2 | Gyldensteen | 13 | 7 | 50 | 15 | 15 | 13 | 7 |
| 6/2 | Dalene | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 11/2 | Margård | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 11/2 | Egebjerggaard | 11 | 11 | |||||
| 12/2 | Ørritslev skov | 9 | 7 | 4 | 4 | |||
| 15/2 | Jerstrup | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7/3 | Jerstrup | 1 | 1 | |||||
| 8/3 | Dalskoven | 4 | 1 | 1 | ||||
| 15/3 | Vestmosen, Otterup | 2 | 2 | |||||
| 16/3 | Syd for Dalskoven | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 28/3 | Stranden ved holme mølle | 7 | ||||||
| 28/3 | Gyldensteen | 15 | 7 | 41 | ||||
| 25/4 | Dalskoven | 6 | ||||||
| 8/5 | Dalskoven | 11 | 3 | 3 | ||||
| 24/5 | Hasmark Mose | 2 | ||||||
| 30/5 | Egensegårdsvej, Otterup | 2 | 2 | |||||
| 20/6 | Jerstrup | 2 | ||||||
| 22/6 | Padesø Kirke | 3 | ||||||
| 21/7 | Ølundgyden | 2 | 2 | |||||
| 27/7 | Egebjerggaard | 10 | 5 | |||||
| 19/8 | Hoppehave Skoven, Veflinge | 5 | 3 | |||||
| 20/8 | Mølleskoven, Veflinge | 4 | 4 | |||||
|
Resultat af optælling 16. maj 2010 |
||||||||
| Dato | Sted / lokalitet | Då | Kalve | Hjort | Spids | Stang | Halvsk. | Fuldsk. |
| 16/5 | Harritslev Fælled | 2 | ||||||
| 16/5 | Østmosen Grindløse | 4 | 4 | |||||
| 16/5 | Skydsbjerg - Nellerudgyden | 4 | 1 | |||||
| 16/5 | Højekronsbjerg - Grindløse | 3 | ||||||
| 16/5 | Idyllendal | 2 | ||||||
| 16/5 | Gyldensteensskoven | 5 | ||||||
| 16/5 | Ørritslev skov | 5 | 1 | |||||
| 16/5 | Jerstrup | 8 | ||||||
| Optalt i alt | 9 | 1 | 24 | 5 | ||||
|
Resultat af optælling 15. juli 2010 |
||||||||
| Dato | Sted / lokalitet | Då | Kalve | Hjort | Spids | Stang | Halvsk. | Fuldsk. |
| 15/7 | Ørritslev skov | 1 | 1 | |||||
| 15/7 | Harritslev Fælled | 1 | ||||||
| 15/7 | Dalskoven V/ Bederslev | 1 | ||||||
| Optalt i alt | 2 | 1 | 1 | |||||
|
Resultat af optælling 1. oktober 2010 |
||||||||
| Dato | Sted / lokalitet | Då | Kalve | Hjort | Spids | Stang | Halvsk. | Fuldsk. |
| Optalt i alt | ||||||||